¤ýHOME > ¼ºñ½º ¾È³» > ¹é¾÷¼ºñ½º > ¼ºñ½º Á¾·ù ¹× ¿ä±Ý
·ÎÄà ¹é¾÷ | ÆÄÀϽýºÅÛ ¹é¾÷ |
µ¥ÀÌÅÍ ¼Õ½ÇÀ» ´ëºñÇÑ ¹é¾÷ ¼ºñ½º |
---|---|---|
DB ÇÖ-¹é¾÷ |
DB¼¹ö ¹é¾÷ ¼ºñ½º (»ó¿ë DB¸¸ Á¦°ø, My SQL µî ¹ÌÁ¦°ø) |
|
±¸ÃàÇü ¹é¾÷ |
Å×¶ó±Þ ÀÌ»ó ´ë¿ë·® ¹é¾÷ ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ¿¬°èÇü ¼ºñ½º |
|
¿ø°Ý¹é¾÷ |
ÀÎÅÍ³Ý È¸¼±À» ÅëÇÑ ¿ø°ÝÁö µ¥ÀÌÅÍ ¹é¾÷ ¼ºñ½º |
|
¼Ò»ê ¼ºñ½º |
°¢Á¾ ÀçÇØ¸¦ ´ëºñÇÏ¿© Tape Media¸¦ ¾ÈÀüÇÑ KT IDC¿¡ º¸°üÇÏ´Â ¼ºñ½º |
VATº°µµ / ´ÜÀ§(¿ø)
¿ë·®/ÁÖ±â | 1ÁÖ | 2ÁÖ | 3ÁÖ | 4ÁÖ |
---|---|---|---|---|
10GB | 98,000 | 176,000 | 226,000 | 294,000 |
20GB | 145,000 | 270,000 | 394,000 | 518,000 |
30GB | 192,000 | 363,000 | 534,000 | 705,000 |
40GB | 238,000 | 456,000 | 674,000 | 842,000 |
50GB | 285,000 | 550,000 | 720,000 | 953,000 |
60GB | 331,000 | 643,000 | 843,000 | 1,118,000 |
70GB | 379,000 | 651,000 | 967,000 | 1,218,000 |
80GB | 425,000 | 734,000 | 1,036,000 | 1,375,000 |
90GB | 472,000 | 816,000 | 1,153,000 | 1,451,000 |
100GB | 518,000 | 898,000 | 1,270,000 | 1,598,000 |
120GB | 663,000 | 1,081,000 | 1,517,000 | 2,012,000 |
150GB | 751,000 | 1,315,000 | 1,851,000 | 2,456,000 |
200GB | 1,036,000 | 1,706,000 | 2,407,000 | 3,019,000 |
300GB | 1,554,000 | 2,425,000 | 3,409,000 | 4,529,000 |
500GB | 2,590,000 | 4,041,000 | 5,682,000 | 7,548,000 |
700GB | 3,700,000 | 6,438,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
1000GB | 4,600,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
VATº°µµ / ´ÜÀ§(¿ø)
±¸ºÐ | ¿ù ÀÌ¿ë·á | ºñ°í |
---|---|---|
Windows °è¿ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º | 200,000 | DB ¼¹ö´ç |
Unix °è¿ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º | 600,000 |
VATº°µµ / ´ÜÀ§(¿ø)
±¸ºÐ | ¿ù ÀÌ¿ë·á | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
¿î ¼Û ·á | ¼¿ï | ÆòÀÏ | 900,000 |
- ÈÞÀÏ : 09:00~16:00 |
ÆòÀÏ+ÈÞÀÏ | 1,300,000 | |||
¼öµµ±Ç | ÆòÀÏ | ÇùÀÇ | ||
ÆòÀÏ+ÈÞÀÏ | ||||
±âŸÁö¿ª | ÆòÀÏ | |||
ÆòÀÏ+ÈÞÀÏ | ||||
º¸ °ü ·á | °ø¿ë±Ý°í | 400,000 | DLT 120EA ±âÁØ ( 105.8 ¥Ö 105.4 ¥Ö 25.4mm) | |
Àü¿ë³»È ±Ý°í |
¼ÒÇü | 500,000 | DLT 120EA ±âÁØ ( 105.8 ¥Ö 105.4 ¥Ö 25.4mm) | |
´ëÇü | 800,000 | DLT 230EA ±âÁØ ( 105.8 ¥Ö 105.4 ¥Ö 25.4mm) |